@Draconis Lunaris - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
57
Beiträge insgesamt:
10.154
Themen insgesamt:
1.108
Kategorien insgesamt:
4
Benutzer online:
110
Am meisten online:
390 - 11.Jan.23, 16:43:14
Heute online:
128
Seitenaufrufe insgesamt:
5.524.303
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,06
Durchschn. Beiträge pro Tag:
2,04
Durchschn. Themen pro Tag:
0,37
Boards insgesamt:
35
Neuestes Mitglied:
Ludi87
Durchschn. online pro Tag:
10,16
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
41:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
907,26

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

Cherubim
18T 2S 4M
SKyndowser
17T 20S 1M
Delo Cor
10T 17S 13M
Butch
9T 17S 28M
akewo
9T 9S 44M
Arathorn Elduras
8T 4S 22M
Etienne
6T 19S 4M
Ben
6T 3S 8M
Arakuna
5T 2S 40M
Yuuoto
4T 17S 47M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 0 0 0 131 221.893
April 2024 0 0 0 131 69.305
März 2024 0 0 0 40 78.052
Februar 2024 0 0 0 37 24.408
Januar 2024 0 0 0 22 50.128
* 2023 0 0 0 390 441.279
Dezember 2023 0 0 0 24 24.202
November 2023 0 0 0 16 52.691
Oktober 2023 0 0 0 18 19.035
September 2023 0 0 0 26 66.764
August 2023 0 0 0 54 20.969
Juli 2023 0 0 0 34 26.151
Juni 2023 0 0 0 46 34.389
2023-06-01 0 0 0 17 540
2023-06-02 0 0 0 17 874
2023-06-03 0 0 0 19 1.031
2023-06-04 0 0 0 18 692
2023-06-05 0 0 0 19 900
2023-06-06 0 0 0 17 717
2023-06-07 0 0 0 19 542
2023-06-08 0 0 0 21 618
2023-06-09 0 0 0 18 593
2023-06-10 0 0 0 18 3.102
2023-06-11 0 0 0 17 620
2023-06-12 0 0 0 22 810
2023-06-13 0 0 0 23 765
2023-06-14 0 0 0 14 471
2023-06-15 0 0 0 17 2.004
2023-06-16 0 0 0 25 1.115
2023-06-17 0 0 0 44 1.131
2023-06-18 0 0 0 46 4.345
2023-06-19 0 0 0 17 913
2023-06-20 0 0 0 17 693
2023-06-21 0 0 0 17 661
2023-06-22 0 0 0 10 497
2023-06-23 0 0 0 13 758
2023-06-24 0 0 0 15 1.063
2023-06-25 0 0 0 17 1.932
2023-06-26 0 0 0 17 678
2023-06-27 0 0 0 19 3.952
2023-06-28 0 0 0 21 722
2023-06-29 0 0 0 13 609
2023-06-30 0 0 0 27 1.041
Mai 2023 0 0 0 24 26.637
April 2023 0 0 0 23 32.901
2023-04-01 0 0 0 15 838
2023-04-02 0 0 0 19 824
2023-04-03 0 0 0 16 555
2023-04-04 0 0 0 17 630
2023-04-05 0 0 0 19 753
2023-04-06 0 0 0 20 943
2023-04-07 0 0 0 17 1.953
2023-04-08 0 0 0 16 2.399
2023-04-09 0 0 0 15 751
2023-04-10 0 0 0 16 656
2023-04-11 0 0 0 19 670
2023-04-12 0 0 0 18 591
2023-04-13 0 0 0 17 918
2023-04-14 0 0 0 22 776
2023-04-15 0 0 0 20 744
2023-04-16 0 0 0 17 1.673
2023-04-17 0 0 0 16 1.124
2023-04-18 0 0 0 22 2.227
2023-04-19 0 0 0 20 1.920
2023-04-20 0 0 0 23 1.407
2023-04-21 0 0 0 18 1.363
2023-04-22 0 0 0 21 1.111
2023-04-23 0 0 0 17 757
2023-04-24 0 0 0 19 884
2023-04-25 0 0 0 7 2.854
2023-04-26 0 0 0 15 953
2023-04-27 0 0 0 14 477
2023-04-28 0 0 0 13 498
2023-04-29 0 0 0 17 650
2023-04-30 0 0 0 15 1.002
März 2023 0 0 0 24 43.763
Februar 2023 0 0 0 26 41.951
2023-02-01 0 0 0 22 1.695
2023-02-02 0 0 0 16 1.469
2023-02-03 0 0 0 16 1.234
2023-02-04 0 0 0 19 1.296
2023-02-05 0 0 0 20 1.278
2023-02-06 0 0 0 20 4.113
2023-02-07 0 0 0 26 1.639
2023-02-08 0 0 0 21 1.379
2023-02-09 0 0 0 20 1.579
2023-02-10 0 0 0 17 1.182
2023-02-11 0 0 0 20 1.276
2023-02-12 0 0 0 19 1.113
2023-02-13 0 0 0 17 1.178
2023-02-14 0 0 0 17 1.156
2023-02-15 0 0 0 20 1.035
2023-02-16 0 0 0 21 1.032
2023-02-17 0 0 0 22 957
2023-02-18 0 0 0 19 1.418
2023-02-19 0 0 0 20 1.038
2023-02-20 0 0 0 19 1.319
2023-02-21 0 0 0 21 1.741
2023-02-22 0 0 0 20 1.245
2023-02-23 0 0 0 20 3.036
2023-02-24 0 0 0 23 1.593
2023-02-25 0 0 0 21 1.665
2023-02-26 0 0 0 22 1.462
2023-02-27 0 0 0 18 1.727
2023-02-28 0 0 0 20 1.096
Januar 2023 0 0 0 390 51.826
2023-01-01 0 0 0 21 1.280
2023-01-02 0 0 0 23 1.441
2023-01-03 0 0 0 20 1.203
2023-01-04 0 0 0 21 2.012
2023-01-05 0 0 0 19 1.220
2023-01-06 0 0 0 21 1.238
2023-01-07 0 0 0 20 1.385
2023-01-08 0 0 0 26 1.540
2023-01-09 0 0 0 19 1.371
2023-01-10 0 0 0 18 1.275
2023-01-11 0 0 0 390 1.834
2023-01-12 0 0 0 20 1.571
2023-01-13 0 0 0 20 1.280
2023-01-14 0 0 0 23 1.243
2023-01-15 0 0 0 20 1.221
2023-01-16 0 0 0 21 1.590
2023-01-17 0 0 0 23 5.208
2023-01-18 0 0 0 21 1.264
2023-01-19 0 0 0 22 1.393
2023-01-20 0 0 0 19 1.450
2023-01-21 0 0 0 17 1.128
2023-01-22 0 0 0 21 1.197
2023-01-23 0 0 0 21 1.599
2023-01-24 0 0 0 19 1.301
2023-01-25 0 0 0 20 1.248
2023-01-26 0 0 0 22 1.670
2023-01-27 0 0 0 21 2.148
2023-01-28 0 0 0 25 1.576
2023-01-29 0 0 0 25 1.842
2023-01-30 0 0 0 24 4.476
2023-01-31 0 0 0 22 1.622
* 2022 1 2 0 31 395.347
Dezember 2022 0 0 0 24 50.710
2022-12-01 0 0 0 20 1.384
2022-12-02 0 0 0 23 1.858
2022-12-03 0 0 0 18 1.899
2022-12-04 0 0 0 24 1.548
2022-12-05 0 0 0 22 2.398
2022-12-06 0 0 0 19 1.446
2022-12-07 0 0 0 22 1.594
2022-12-08 0 0 0 21 1.442
2022-12-09 0 0 0 24 2.023
2022-12-10 0 0 0 24 1.448
2022-12-11 0 0 0 19 1.464
2022-12-12 0 0 0 22 1.563
2022-12-13 0 0 0 18 1.392
2022-12-14 0 0 0 20 1.821
2022-12-15 0 0 0 17 1.082
2022-12-16 0 0 0 21 3.751
2022-12-17 0 0 0 21 1.273
2022-12-18 0 0 0 20 1.682
2022-12-19 0 0 0 19 1.486
2022-12-20 0 0 0 22 1.414
2022-12-21 0 0 0 21 1.132
2022-12-22 0 0 0 20 1.799
2022-12-23 0 0 0 22 3.666
2022-12-24 0 0 0 24 1.267
2022-12-25 0 0 0 22 1.420
2022-12-26 0 0 0 18 1.171
2022-12-27 0 0 0 22 1.333
2022-12-28 0 0 0 22 1.184
2022-12-29 0 0 0 20 1.288
2022-12-30 0 0 0 20 1.224
2022-12-31 0 0 0 22 1.258
November 2022 0 0 0 31 41.543
Oktober 2022 0 0 0 27 34.579
September 2022 0 0 0 17 37.909
2022-09-01 0 0 0 10 3.404
2022-09-02 0 0 0 13 1.247
2022-09-03 0 0 0 14 1.144
2022-09-04 0 0 0 13 1.121
2022-09-05 0 0 0 13 1.092
2022-09-06 0 0 0 14 986
2022-09-07 0 0 0 12 1.052
2022-09-08 0 0 0 14 2.597
2022-09-09 0 0 0 13 993
2022-09-10 0 0 0 13 1.027
2022-09-11 0 0 0 14 1.235
2022-09-12 0 0 0 13 965
2022-09-13 0 0 0 11 945
2022-09-14 0 0 0 11 1.252
2022-09-15 0 0 0 16 1.305
2022-09-16 0 0 0 17 1.625
2022-09-17 0 0 0 11 1.094
2022-09-18 0 0 0 13 1.136
2022-09-19 0 0 0 14 1.288
2022-09-20 0 0 0 11 1.546
2022-09-21 0 0 0 14 1.134
2022-09-22 0 0 0 13 1.474
2022-09-23 0 0 0 14 1.106
2022-09-24 0 0 0 10 1.229
2022-09-25 0 0 0 9 1.047
2022-09-26 0 0 0 10 776
2022-09-27 0 0 0 13 1.166
2022-09-28 0 0 0 9 925
2022-09-29 0 0 0 10 873
2022-09-30 0 0 0 9 1.125
August 2022 0 0 0 20 31.111
Juli 2022 1 2 0 17 33.771
2022-07-01 0 0 0 12 981
2022-07-02 0 0 0 13 2.187
2022-07-03 1 2 0 11 1.225
2022-07-04 0 0 0 15 1.455
2022-07-05 0 0 0 13 1.433
2022-07-06 0 0 0 11 1.232
2022-07-07 0 0 0 13 1.526
2022-07-08 0 0 0 10 1.416
2022-07-09 0 0 0 14 896
2022-07-10 0 0 0 13 911
2022-07-11 0 0 0 12 936
2022-07-12 0 0 0 10 1.144
2022-07-13 0 0 0 10 685
2022-07-14 0 0 0 13 908
2022-07-15 0 0 0 11 882
2022-07-16 0 0 0 12 979
2022-07-17 0 0 0 14 1.161
2022-07-18 0 0 0 14 1.262
2022-07-19 0 0 0 13 927
2022-07-20 0 0 0 14 1.113
2022-07-21 0 0 0 12 679
2022-07-22 0 0 0 9 622
2022-07-23 0 0 0 13 670
2022-07-24 0 0 0 11 723
2022-07-25 0 0 0 10 900
2022-07-26 0 0 0 9 673
2022-07-27 0 0 0 14 1.669
2022-07-28 0 0 0 12 1.779
2022-07-29 0 0 0 11 797
2022-07-30 0 0 0 17 899
2022-07-31 0 0 0 14 1.101
Juni 2022 0 0 0 25 30.018
Mai 2022 0 0 0 21 25.191
April 2022 0 0 0 17 26.872
2022-04-01 0 0 0 11 754
2022-04-02 0 0 0 13 946
2022-04-03 0 0 0 14 885
2022-04-04 0 0 0 13 932
2022-04-05 0 0 0 11 551
2022-04-06 0 0 0 12 672
2022-04-07 0 0 0 10 890
2022-04-08 0 0 0 9 810
2022-04-09 0 0 0 9 1.137
2022-04-10 0 0 0 12 802
2022-04-11 0 0 0 14 1.021
2022-04-12 0 0 0 9 592
2022-04-13 0 0 0 9 1.100
2022-04-14 0 0 0 8 640
2022-04-15 0 0 0 14 990
2022-04-16 0 0 0 15 1.142
2022-04-17 0 0 0 13 969
2022-04-18 0 0 0 11 898
2022-04-19 0 0 0 13 773
2022-04-20 0 0 0 10 658
2022-04-21 0 0 0 15 800
2022-04-22 0 0 0 11 1.242
2022-04-23 0 0 0 13 1.655
2022-04-24 0 0 0 17 859
2022-04-25 0 0 0 10 823
2022-04-26 0 0 0 13 869
2022-04-27 0 0 0 10 792
2022-04-28 0 0 0 12 919
2022-04-29 0 0 0 12 1.083
2022-04-30 0 0 0 11 668
März 2022 0 0 0 16 26.945
2022-03-01 0 0 0 12 1.272
2022-03-02 0 0 0 10 965
2022-03-03 0 0 0 16 812
2022-03-04 0 0 0 16 1.190
2022-03-05 0 0 0 11 954
2022-03-06 0 0 0 10 671
2022-03-07 0 0 0 8 593
2022-03-08 0 0 0 9 755
2022-03-09 0 0 0 16 840
2022-03-10 0 0 0 11 720
2022-03-11 0 0 0 10 841
2022-03-12 0 0 0 13 843
2022-03-13 0 0 0 15 1.522
2022-03-14 0 0 0 13 1.151
2022-03-15 0 0 0 15 1.021
2022-03-16 0 0 0 12 1.138
2022-03-17 0 0 0 11 848
2022-03-18 0 0 0 13 1.180
2022-03-19 0 0 0 10 795
2022-03-20 0 0 0 9 665
2022-03-21 0 0 0 10 772
2022-03-22 0 0 0 10 731
2022-03-23 0 0 0 11 665
2022-03-24 0 0 0 9 608
2022-03-25 0 0 0 12 831
2022-03-26 0 0 0 11 943
2022-03-27 0 0 0 9 749
2022-03-28 0 0 0 11 825
2022-03-29 0 0 0 10 714
2022-03-30 0 0 0 13 721
2022-03-31 0 0 0 8 610
Februar 2022 0 0 0 14 22.807
Januar 2022 0 0 0 17 33.891
2022-01-01 0 0 0 10 417
2022-01-02 0 0 0 8 528
2022-01-03 0 0 0 11 603
2022-01-04 0 0 0 12 599
2022-01-05 0 0 0 13 1.082
2022-01-06 0 0 0 13 1.079
2022-01-07 0 0 0 11 777
2022-01-08 0 0 0 14 697
2022-01-09 0 0 0 11 770
2022-01-10 0 0 0 15 921
2022-01-11 0 0 0 12 751
2022-01-12 0 0 0 12 893
2022-01-13 0 0 0 13 1.029
2022-01-14 0 0 0 12 722
2022-01-15 0 0 0 10 583
2022-01-16 0 0 0 11 6.755
2022-01-17 0 0 0 10 945
2022-01-18 0 0 0 11 964
2022-01-19 0 0 0 11 1.228
2022-01-20 0 0 0 17 893
2022-01-21 0 0 0 13 1.511
2022-01-22 0 0 0 14 804
2022-01-23 0 0 0 11 1.188
2022-01-24 0 0 0 10 780
2022-01-25 0 0 0 13 1.018
2022-01-26 0 0 0 11 1.127
2022-01-27 0 0 0 11 2.034
2022-01-28 0 0 0 11 974
2022-01-29 0 0 0 10 752
2022-01-30 0 0 0 10 618
2022-01-31 0 0 0 8 849
* 2021 1 1 0 58 343.978
Dezember 2021 0 0 0 15 26.383
2021-12-01 0 0 0 11 697
2021-12-02 0 0 0 15 615
2021-12-03 0 0 0 12 599
2021-12-04 0 0 0 14 660
2021-12-05 0 0 0 13 1.028
2021-12-06 0 0 0 12 851
2021-12-07 0 0 0 13 777
2021-12-08 0 0 0 8 468
2021-12-09 0 0 0 13 626
2021-12-10 0 0 0 12 923
2021-12-11 0 0 0 13 908
2021-12-12 0 0 0 14 898
2021-12-13 0 0 0 12 728
2021-12-14 0 0 0 11 798
2021-12-15 0 0 0 13 953
2021-12-16 0 0 0 11 1.058
2021-12-17 0 0 0 10 1.020
2021-12-18 0 0 0 13 1.273
2021-12-19 0 0 0 12 988
2021-12-20 0 0 0 11 934
2021-12-21 0 0 0 14 762
2021-12-22 0 0 0 12 656
2021-12-23 0 0 0 13 597
2021-12-24 0 0 0 11 620
2021-12-25 0 0 0 11 843
2021-12-26 0 0 0 12 1.257
2021-12-27 0 0 0 11 2.104
2021-12-28 0 0 0 13 994
2021-12-29 0 0 0 10 694
2021-12-30 0 0 0 10 511
2021-12-31 0 0 0 8 543
November 2021 0 0 0 58 23.397
Oktober 2021 0 0 0 18 24.206
September 2021 0 0 0 46 23.473
August 2021 0 0 0 19 31.362
Juli 2021 1 1 0 19 28.838
Juni 2021 0 0 0 18 25.425
Mai 2021 0 0 0 17 65.923
April 2021 0 0 0 19 30.038
2021-04-01 0 0 0 9 665
2021-04-02 0 0 0 11 717
2021-04-03 0 0 0 19 1.079
2021-04-04 0 0 0 13 1.081
2021-04-05 0 0 0 11 792
2021-04-06 0 0 0 14 691
2021-04-07 0 0 0 13 1.742
2021-04-08 0 0 0 13 815
2021-04-09 0 0 0 12 956
2021-04-10 0 0 0 14 1.141
2021-04-11 0 0 0 16 1.183
2021-04-12 0 0 0 13 1.173
2021-04-13 0 0 0 14 1.036
2021-04-14 0 0 0 12 988
2021-04-15 0 0 0 12 737
2021-04-16 0 0 0 13 1.079
2021-04-17 0 0 0 15 947
2021-04-18 0 0 0 11 775
2021-04-19 0 0 0 11 671
2021-04-20 0 0 0 11 818
2021-04-21 0 0 0 10 869
2021-04-22 0 0 0 10 772
2021-04-23 0 0 0 11 878
2021-04-24 0 0 0 15 1.041
2021-04-25 0 0 0 14 1.014
2021-04-26 0 0 0 12 890
2021-04-27 0 0 0 11 844
2021-04-28 0 0 0 12 1.015
2021-04-29 0 0 0 10 912
2021-04-30 0 0 0 13 2.717
März 2021 0 0 0 13 23.888
Februar 2021 0 0 0 14 19.963
Januar 2021 0 0 0 20 21.082
2021-01-01 0 0 0 17 698
2021-01-02 0 0 0 10 713
2021-01-03 0 0 0 8 758
2021-01-04 0 0 0 12 788
2021-01-05 0 0 0 12 748
2021-01-06 0 0 0 12 877
2021-01-07 0 0 0 11 721
2021-01-08 0 0 0 11 589
2021-01-09 0 0 0 11 671
2021-01-10 0 0 0 10 771
2021-01-11 0 0 0 13 932
2021-01-12 0 0 0 14 952
2021-01-13 0 0 0 12 910
2021-01-14 0 0 0 11 508
2021-01-15 0 0 0 11 507
2021-01-16 0 0 0 10 639
2021-01-17 0 0 0 13 637
2021-01-18 0 0 0 10 559
2021-01-19 0 0 0 11 876
2021-01-20 0 0 0 13 748
2021-01-21 0 0 0 9 523
2021-01-22 0 0 0 7 743
2021-01-23 0 0 0 20 542
2021-01-24 0 0 0 8 752
2021-01-25 0 0 0 10 398
2021-01-26 0 0 0 7 388
2021-01-27 0 0 0 7 408
2021-01-28 0 0 0 7 880
2021-01-29 0 0 0 7 1.034
2021-01-30 0 0 0 7 436
2021-01-31 0 0 0 6 376
* 2020 0 7 0 63 302.613
Dezember 2020 0 0 0 15 24.907
November 2020 0 0 0 17 21.643
Oktober 2020 0 0 0 20 27.887
September 2020 0 0 0 19 25.150
2020-09-01 0 0 0 7 400
2020-09-02 0 0 0 6 409
2020-09-03 0 0 0 14 886
2020-09-04 0 0 0 11 927
2020-09-05 0 0 0 17 1.076
2020-09-06 0 0 0 16 1.071
2020-09-07 0 0 0 15 1.188
2020-09-08 0 0 0 17 1.446
2020-09-09 0 0 0 19 1.591
2020-09-10 0 0 0 17 1.086
2020-09-11 0 0 0 17 1.108
2020-09-12 0 0 0 12 992
2020-09-13 0 0 0 10 723
2020-09-14 0 0 0 18 605
2020-09-15 0 0 0 7 448
2020-09-16 0 0 0 8 553
2020-09-17 0 0 0 10 570
2020-09-18 0 0 0 10 624
2020-09-19 0 0 0 12 698
2020-09-20 0 0 0 13 959
2020-09-21 0 0 0 16 723
2020-09-22 0 0 0 14 517
2020-09-23 0 0 0 13 697
2020-09-24 0 0 0 11 1.042
2020-09-25 0 0 0 12 990
2020-09-26 0 0 0 9 716
2020-09-27 0 0 0 12 901
2020-09-28 0 0 0 8 689
2020-09-29 0 0 0 10 924
2020-09-30 0 0 0 9 591
August 2020 0 0 0 35 23.859
Juli 2020 0 0 0 25 45.121
Juni 2020 0 0 0 24 28.347
2020-06-01 0 0 0 10 581
2020-06-02 0 0 0 15 594
2020-06-03 0 0 0 10 662
2020-06-04 0 0 0 10 1.257
2020-06-05 0 0 0 9 689
2020-06-06 0 0 0 15 786
2020-06-07 0 0 0 13 723
2020-06-08 0 0 0 14 1.058
2020-06-09 0 0 0 12 747
2020-06-10 0 0 0 24 1.020
2020-06-11 0 0 0 6 1.024
2020-06-12 0 0 0 8 7.937
2020-06-13 0 0 0 6 1.080
2020-06-14 0 0 0 6 608
2020-06-15 0 0 0 7 325
2020-06-16 0 0 0 11 592
2020-06-17 0 0 0 11 639
2020-06-18 0 0 0 8 636
2020-06-19 0 0 0 11 564
2020-06-20 0 0 0 9 555
2020-06-21 0 0 0 8 613
2020-06-22 0 0 0 15 663
2020-06-23 0 0 0 7 507
2020-06-24 0 0 0 13 520
2020-06-25 0 0 0 9 522
2020-06-26 0 0 0 7 570
2020-06-27 0 0 0 10 691
2020-06-28 0 0 0 9 990
2020-06-29 0 0 0 12 593
2020-06-30 0 0 0 14 601
Mai 2020 0 2 0 23 23.796
April 2020 0 3 0 14 16.426
März 2020 0 2 0 58 23.855
2020-03-01 0 0 0 13 501
2020-03-02 0 0 0 27 477
2020-03-03 0 0 0 14 454
2020-03-04 0 0 0 22 555
2020-03-05 0 0 0 11 534
2020-03-06 0 0 0 13 515
2020-03-07 0 0 0 25 578
2020-03-08 0 0 0 11 552
2020-03-09 0 0 0 13 640
2020-03-10 0 0 0 13 544
2020-03-11 0 0 0 33 479
2020-03-12 0 0 0 46 716
2020-03-13 0 0 0 45 535
2020-03-14 0 0 0 46 525
2020-03-15 0 0 0 44 1.274
2020-03-16 0 0 0 27 682
2020-03-17 0 0 0 47 694
2020-03-18 0 0 0 36 1.128
2020-03-19 0 0 0 12 603
2020-03-20 0 0 0 15 617
2020-03-21 0 1 0 52 944
2020-03-22 0 0 0 58 1.101
2020-03-23 0 0 0 12 1.971
2020-03-24 0 1 0 10 2.271
2020-03-25 0 0 0 11 691
2020-03-26 0 0 0 16 1.447
2020-03-27 0 0 0 22 629
2020-03-28 0 0 0 16 652
2020-03-29 0 0 0 12 484
2020-03-30 0 0 0 12 579
2020-03-31 0 0 0 9 483
Februar 2020 0 0 0 27 20.596
2020-02-01 0 0 0 13 756
2020-02-02 0 0 0 9 778
2020-02-03 0 0 0 13 767
2020-02-04 0 0 0 16 742
2020-02-05 0 0 0 14 795
2020-02-06 0 0 0 13 605
2020-02-07 0 0 0 15 681
2020-02-08 0 0 0 14 637
2020-02-09 0 0 0 15 763
2020-02-10 0 0 0 19 705
2020-02-11 0 0 0 12 669
2020-02-12 0 0 0 14 815
2020-02-13 0 0 0 14 781
2020-02-14 0 0 0 13 778
2020-02-15 0 0 0 18 895
2020-02-16 0 0 0 10 561
2020-02-17 0 0 0 12 722
2020-02-18 0 0 0 11 1.595
2020-02-19 0 0 0 16 564
2020-02-20 0 0 0 10 565
2020-02-21 0 0 0 11 498
2020-02-22 0 0 0 15 539
2020-02-23 0 0 0 9 1.541
2020-02-24 0 0 0 8 465
2020-02-25 0 0 0 8 377
2020-02-26 0 0 0 9 411
2020-02-27 0 0 0 9 482
2020-02-28 0 0 0 27 602
2020-02-29 0 0 0 11 507
Januar 2020 0 0 0 63 21.026
2020-01-01 0 0 0 11 603
2020-01-02 0 0 0 12 818
2020-01-03 0 0 0 16 782
2020-01-04 0 0 0 13 808
2020-01-05 0 0 0 12 537
2020-01-06 0 0 0 12 619
2020-01-07 0 0 0 14 584
2020-01-08 0 0 0 11 598
2020-01-09 0 0 0 12 600
2020-01-10 0 0 0 11 750
2020-01-11 0 0 0 12 514
2020-01-12 0 0 0 11 647
2020-01-13 0 0 0 11 441
2020-01-14 0 0 0 26 739
2020-01-15 0 0 0 20 626
2020-01-16 0 0 0 61 654
2020-01-17 0 0 0 21 706
2020-01-18 0 0 0 26 586
2020-01-19 0 0 0 14 708
2020-01-20 0 0 0 26 583
2020-01-21 0 0 0 13 554
2020-01-22 0 0 0 12 662
2020-01-23 0 0 0 16 529
2020-01-24 0 0 0 12 668
2020-01-25 0 0 0 16 715
2020-01-26 0 0 0 17 689
2020-01-27 0 0 0 63 640
2020-01-28 0 0 0 13 923
2020-01-29 0 0 0 14 1.020
2020-01-30 0 0 0 9 554
2020-01-31 0 0 0 11 1.169
* 2019 1 4 17 64 314.420
Dezember 2019 0 1 0 31 26.299
November 2019 0 0 0 21 18.950
Oktober 2019 0 0 0 29 24.086
2019-10-01 0 0 0 10 518
2019-10-02 0 0 0 12 473
2019-10-03 0 0 0 9 471
2019-10-04 0 0 0 12 545
2019-10-05 0 0 0 11 447
2019-10-06 0 0 0 11 498
2019-10-07 0 0 0 14 537
2019-10-08 0 0 0 12 578
2019-10-09 0 0 0 20 632
2019-10-10 0 0 0 14 618
2019-10-11 0 0 0 11 566
2019-10-12 0 0 0 11 511
2019-10-13 0 0 0 18 626
2019-10-14 0 0 0 16 1.493
2019-10-15 0 0 0 16 1.282
2019-10-16 0 0 0 29 2.886
2019-10-17 0 0 0 14 724
2019-10-18 0 0 0 22 933
2019-10-19 0 0 0 10 1.606
2019-10-20 0 0 0 16 914
2019-10-21 0 0 0 11 633
2019-10-22 0 0 0 11 1.316
2019-10-23 0 0 0 15 1.041
2019-10-24 0 0 0 13 524
2019-10-25 0 0 0 11 446
2019-10-26 0 0 0 13 627
2019-10-27 0 0 0 9 759
2019-10-28 0 0 0 12 501
2019-10-29 0 0 0 12 583
2019-10-30 0 0 0 9 379
2019-10-31 0 0 0 10 419
September 2019 0 0 0 22 23.303
2019-09-01 0 0 0 14 724
2019-09-02 0 0 0 12 618
2019-09-03 0 0 0 14 813
2019-09-04 0 0 0 16 826
2019-09-05 0 0 0 13 862
2019-09-06 0 0 0 15 3.219
2019-09-07 0 0 0 17 789
2019-09-08 0 0 0 13 744
2019-09-09 0 0 0 15 801
2019-09-10 0 0 0 14 730
2019-09-11 0 0 0 13 747
2019-09-12 0 0 0 14 558
2019-09-13 0 0 0 14 551
2019-09-14 0 0 0 13 516
2019-09-15 0 0 0 22 1.506
2019-09-16 0 0 0 20 2.715
2019-09-17 0 0 0 20 604
2019-09-18 0 0 0 12 459
2019-09-19 0 0 0 11 583
2019-09-20 0 0 0 11 614
2019-09-21 0 0 0 10 526
2019-09-22 0 0 0 10 501
2019-09-23 0 0 0 9 412
2019-09-24 0 0 0 8 366
2019-09-25 0 0 0 8 487
2019-09-26 0 0 0 9 383
2019-09-27 0 0 0 10 437
2019-09-28 0 0 0 10 398
2019-09-29 0 0 0 10 382
2019-09-30 0 0 0 9 432
August 2019 0 0 0 22 21.729
Juli 2019 0 0 3 20 31.959
Juni 2019 0 0 1 19 16.739
2019-06-01 0 0 1 9 369
2019-06-02 0 0 0 13 526
2019-06-03 0 0 0 11 683
2019-06-04 0 0 0 11 363
2019-06-05 0 0 0 10 418
2019-06-06 0 0 0 7 350
2019-06-07 0 0 0 6 361
2019-06-08 0 0 0 14 366
2019-06-09 0 0 0 7 384
2019-06-10 0 0 0 8 348
2019-06-11 0 0 0 7 325
2019-06-12 0 0 0 12 460
2019-06-13 0 0 0 7 231
2019-06-14 0 0 0 15 322
2019-06-15 0 0 0 6 309
2019-06-16 0 0 0 6 405
2019-06-17 0 0 0 17 663
2019-06-18 0 0 0 16 865
2019-06-19 0 0 0 14 932
2019-06-20 0 0 0 19 901
2019-06-21 0 0 0 18 863
2019-06-22 0 0 0 18 752
2019-06-23 0 0 0 12 761
2019-06-24 0 0 0 13 677
2019-06-25 0 0 0 15 716
2019-06-26 0 0 0 14 803
2019-06-27 0 0 0 15 719
2019-06-28 0 0 0 10 555
2019-06-29 0 0 0 14 643
2019-06-30 0 0 0 12 669
Mai 2019 0 0 4 64 24.821
April 2019 0 0 5 64 24.841
März 2019 0 0 2 20 34.490
Februar 2019 1 1 0 18 32.623
Januar 2019 0 2 2 18 34.580
2019-01-01 0 0 0 18 1.269
2019-01-02 0 0 0 17 945
2019-01-03 0 0 1 7 814
2019-01-04 0 0 0 12 767
2019-01-05 0 0 0 14 1.192
2019-01-06 0 0 0 16 1.708
2019-01-07 0 0 1 14 5.614
2019-01-08 0 0 0 13 1.648
2019-01-09 0 0 0 12 726
2019-01-10 0 0 0 15 1.024
2019-01-11 0 0 0 16 1.078
2019-01-12 0 0 0 14 5.153
2019-01-13 0 0 0 17 1.082
2019-01-14 0 0 0 15 925
2019-01-15 0 0 0 9 631
2019-01-16 0 0 0 9 768
2019-01-17 0 0 0 9 943
2019-01-18 0 1 0 9 734
2019-01-19 0 0 0 10 613
2019-01-20 0 0 0 8 530
2019-01-21 0 1 0 9 552
2019-01-22 0 0 0 7 571
2019-01-23 0 0 0 8 904
2019-01-24 0 0 0 12 1.340
2019-01-25 0 0 0 6 380
2019-01-26 0 0 0 4 280
2019-01-27 0 0 0 6 310
2019-01-28 0 0 0 7 369
2019-01-29 0 0 0 7 360
2019-01-30 0 0 0 6 415
2019-01-31 0 0 0 12 935
* 2018 6 6 11 85 334.642
Dezember 2018 0 0 1 50 42.821
2018-12-01 0 0 0 14 938
2018-12-02 0 0 0 14 876
2018-12-03 0 0 0 14 784
2018-12-04 0 0 0 13 954
2018-12-05 0 0 0 13 4.238
2018-12-06 0 0 0 13 951
2018-12-07 0 0 0 12 802
2018-12-08 0 0 0 13 4.772
2018-12-09 0 0 0 12 881
2018-12-10 0 0 0 18 749
2018-12-11 0 0 0 10 743
2018-12-12 0 0 0 30 879
2018-12-13 0 0 0 50 1.211
2018-12-14 0 0 0 42 1.023
