@Draconis Lunaris - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
57
Beiträge insgesamt:
10.154
Themen insgesamt:
1.108
Kategorien insgesamt:
4
Benutzer online:
90
Am meisten online:
390 - 11.Jan.23, 16:43:14
Heute online:
112
Seitenaufrufe insgesamt:
5.753.088
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,06
Durchschn. Beiträge pro Tag:
2,04
Durchschn. Themen pro Tag:
0,37
Boards insgesamt:
35
Neuestes Mitglied:
Ludi87
Durchschn. online pro Tag:
10,30
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
41:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
943,28

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

Cherubim
18T 2S 4M
SKyndowser
17T 20S 1M
Delo Cor
10T 17S 13M
Butch
9T 17S 28M
akewo
9T 9S 44M
Arathorn Elduras
8T 4S 22M
Etienne
6T 19S 4M
Ben
6T 3S 8M
Arakuna
5T 2S 40M
Yuuoto
4T 17S 47M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 0 0 0 131 450.678
Mai 2024 0 0 0 126 193.873
April 2024 0 0 0 131 104.217
März 2024 0 0 0 40 78.052
2024-03-01 0 0 0 9 301
2024-03-02 0 0 0 7 389
2024-03-03 0 0 0 15 391
2024-03-04 0 0 0 8 1.475
2024-03-05 0 0 0 7 679
2024-03-06 0 0 0 16 1.734
2024-03-07 0 0 0 9 2.973
2024-03-08 0 0 0 13 417
2024-03-09 0 0 0 9 9.956
2024-03-10 0 0 0 11 3.796
2024-03-11 0 0 0 9 10.432
2024-03-12 0 0 0 17 13.459
2024-03-13 0 0 0 10 12.654
2024-03-14 0 0 0 10 6.730
2024-03-15 0 0 0 11 1.067
2024-03-16 0 0 0 11 778
2024-03-17 0 0 0 12 666
2024-03-18 0 0 0 24 781
2024-03-19 0 0 0 18 781
2024-03-20 0 0 0 15 888
2024-03-21 0 0 0 20 552
2024-03-22 0 0 0 7 328
2024-03-23 0 0 0 11 578
2024-03-24 0 0 0 6 446
2024-03-25 0 0 0 16 301
2024-03-26 0 0 0 5 421
2024-03-27 0 0 0 5 433
2024-03-28 0 0 0 37 1.523
2024-03-29 0 0 0 40 2.298
2024-03-30 0 0 0 7 310
2024-03-31 0 0 0 9 515
Februar 2024 0 0 0 37 24.408
Januar 2024 0 0 0 22 50.128
* 2023 0 0 0 390 441.279
Dezember 2023 0 0 0 24 24.202
November 2023 0 0 0 16 52.691
Oktober 2023 0 0 0 18 19.035
September 2023 0 0 0 26 66.764
2023-09-01 0 0 0 6 1.447
2023-09-02 0 0 0 4 183
2023-09-03 0 0 0 3 132
2023-09-04 0 0 0 4 228
2023-09-05 0 0 0 26 945
2023-09-06 0 0 0 24 2.301
2023-09-07 0 0 0 8 326
2023-09-08 0 0 0 5 184
2023-09-09 0 0 0 7 320
2023-09-10 0 0 0 7 680
2023-09-11 0 0 0 14 570
2023-09-12 0 0 0 7 771
2023-09-13 0 0 0 11 38.168
2023-09-14 0 0 0 14 741
2023-09-15 0 0 0 24 2.373
2023-09-16 0 0 0 24 2.752
2023-09-17 0 0 0 7 3.003
2023-09-18 0 0 0 7 306
2023-09-19 0 0 0 11 267
2023-09-20 0 0 0 10 878
2023-09-21 0 0 0 8 675
2023-09-22 0 0 0 6 889
2023-09-23 0 0 0 8 587
2023-09-24 0 0 0 10 2.769
2023-09-25 0 0 0 10 677
2023-09-26 0 0 0 8 858
2023-09-27 0 0 0 12 1.235
2023-09-28 0 0 0 9 908
2023-09-29 0 0 0 12 913
2023-09-30 0 0 0 12 678
August 2023 0 0 0 54 20.969
2023-08-01 0 0 0 6 351
2023-08-02 0 0 0 11 3.808
2023-08-03 0 0 0 8 1.164
2023-08-04 0 0 0 7 867
2023-08-05 0 0 0 9 425
2023-08-06 0 0 0 10 889
2023-08-07 0 0 0 9 289
2023-08-08 0 0 0 54 502
2023-08-09 0 0 0 16 991
2023-08-10 0 0 0 9 832
2023-08-11 0 0 0 8 683
2023-08-12 0 0 0 18 338
2023-08-13 0 0 0 7 1.012
2023-08-14 0 0 0 8 513
2023-08-15 0 0 0 19 591
2023-08-16 0 0 0 6 557
2023-08-17 0 0 0 16 477
2023-08-18 0 0 0 18 415
2023-08-19 0 0 0 7 571
2023-08-20 0 0 0 7 337
2023-08-21 0 0 0 10 340
2023-08-22 0 0 0 6 762
2023-08-23 0 0 0 7 389
2023-08-24 0 0 0 7 388
2023-08-25 0 0 0 5 226
2023-08-26 0 0 0 3 705
2023-08-27 0 0 0 6 387
2023-08-28 0 0 0 9 579
2023-08-29 0 0 0 9 523
2023-08-30 0 0 0 9 594
2023-08-31 0 0 0 7 464
Juli 2023 0 0 0 34 26.151
2023-07-01 0 0 0 34 1.435
2023-07-02 0 0 0 24 1.561
2023-07-03 0 0 0 24 1.371
2023-07-04 0 0 0 19 1.076
2023-07-05 0 0 0 15 842
2023-07-06 0 0 0 24 748
2023-07-07 0 0 0 22 1.017
2023-07-08 0 0 0 14 984
2023-07-09 0 0 0 14 1.127
2023-07-10 0 0 0 24 792
2023-07-11 0 0 0 17 777
2023-07-12 0 0 0 6 412
2023-07-13 0 0 0 8 598
2023-07-14 0 0 0 17 916
2023-07-15 0 0 0 17 1.083
2023-07-16 0 0 0 17 1.016
2023-07-17 0 0 0 16 950
2023-07-18 0 0 0 21 520
2023-07-19 0 0 0 12 933
2023-07-20 0 0 0 14 694
2023-07-21 0 0 0 16 631
2023-07-22 0 0 0 5 490
2023-07-23 0 0 0 4 273
2023-07-24 0 0 0 3 374
2023-07-25 0 0 0 12 2.611
2023-07-26 0 0 0 3 627
2023-07-27 0 0 0 17 377
2023-07-28 0 0 0 6 345
2023-07-29 0 0 0 6 190
2023-07-30 0 0 0 13 621
2023-07-31 0 0 0 15 760
Juni 2023 0 0 0 46 34.389
2023-06-01 0 0 0 17 540
2023-06-02 0 0 0 17 874
2023-06-03 0 0 0 19 1.031
2023-06-04 0 0 0 18 692
2023-06-05 0 0 0 19 900
2023-06-06 0 0 0 17 717
2023-06-07 0 0 0 19 542
2023-06-08 0 0 0 21 618
2023-06-09 0 0 0 18 593
2023-06-10 0 0 0 18 3.102
2023-06-11 0 0 0 17 620
2023-06-12 0 0 0 22 810
2023-06-13 0 0 0 23 765
2023-06-14 0 0 0 14 471
2023-06-15 0 0 0 17 2.004
2023-06-16 0 0 0 25 1.115
2023-06-17 0 0 0 44 1.131
2023-06-18 0 0 0 46 4.345
2023-06-19 0 0 0 17 913
2023-06-20 0 0 0 17 693
2023-06-21 0 0 0 17 661
2023-06-22 0 0 0 10 497
2023-06-23 0 0 0 13 758
2023-06-24 0 0 0 15 1.063
2023-06-25 0 0 0 17 1.932
2023-06-26 0 0 0 17 678
2023-06-27 0 0 0 19 3.952
2023-06-28 0 0 0 21 722
2023-06-29 0 0 0 13 609
2023-06-30 0 0 0 27 1.041
Mai 2023 0 0 0 24 26.637
2023-05-01 0 0 0 22 841
2023-05-02 0 0 0 20 666
2023-05-03 0 0 0 19 621
2023-05-04 0 0 0 20 904
2023-05-05 0 0 0 18 3.070
2023-05-06 0 0 0 17 767
2023-05-07 0 0 0 18 570
2023-05-08 0 0 0 16 601
2023-05-09 0 0 0 16 644
2023-05-10 0 0 0 17 681
2023-05-11 0 0 0 17 772
2023-05-12 0 0 0 16 1.159
2023-05-13 0 0 0 16 642
2023-05-14 0 0 0 17 1.144
2023-05-15 0 0 0 18 958
2023-05-16 0 0 0 16 913
2023-05-17 0 0 0 16 531
2023-05-18 0 0 0 18 1.172
2023-05-19 0 0 0 17 666
2023-05-20 0 0 0 20 839
2023-05-21 0 0 0 13 1.082
2023-05-22 0 0 0 15 810
2023-05-23 0 0 0 9 698
2023-05-24 0 0 0 11 703
2023-05-25 0 0 0 13 639
2023-05-26 0 0 0 14 743
2023-05-27 0 0 0 17 895
2023-05-28 0 0 0 24 892
2023-05-29 0 0 0 17 689
2023-05-30 0 0 0 17 462
2023-05-31 0 0 0 18 863
April 2023 0 0 0 23 32.901
März 2023 0 0 0 24 43.763
Februar 2023 0 0 0 26 41.951
Januar 2023 0 0 0 390 51.826
* 2022 1 2 0 31 395.347
Dezember 2022 0 0 0 24 50.710
November 2022 0 0 0 31 41.543
2022-11-01 0 0 0 12 3.372
2022-11-02 0 0 0 10 959
2022-11-03 0 0 0 11 950
2022-11-04 0 0 0 13 1.054
2022-11-05 0 0 0 7 580
2022-11-06 0 0 0 7 694
2022-11-07 0 0 0 9 718
2022-11-08 0 0 0 14 856
2022-11-09 0 0 0 10 837
2022-11-10 0 0 0 10 1.623
2022-11-11 0 0 0 10 1.124
2022-11-12 0 0 0 13 1.319
2022-11-13 0 0 0 19 1.709
2022-11-14 0 0 0 16 1.265
2022-11-15 0 0 0 16 1.346
2022-11-16 0 0 0 11 954
2022-11-17 0 0 0 23 1.792
2022-11-18 0 0 0 31 2.433
2022-11-19 0 0 0 17 1.304
2022-11-20 0 0 0 15 1.472
2022-11-21 0 0 0 17 1.841
2022-11-22 0 0 0 13 1.303
2022-11-23 0 0 0 18 1.582
2022-11-24 0 0 0 19 1.590
2022-11-25 0 0 0 16 1.335
2022-11-26 0 0 0 15 1.552
2022-11-27 0 0 0 16 1.905
2022-11-28 0 0 0 15 1.435
2022-11-29 0 0 0 15 1.306
2022-11-30 0 0 0 17 1.333
Oktober 2022 0 0 0 27 34.579
September 2022 0 0 0 17 37.909
2022-09-01 0 0 0 10 3.404
2022-09-02 0 0 0 13 1.247
2022-09-03 0 0 0 14 1.144
2022-09-04 0 0 0 13 1.121
2022-09-05 0 0 0 13 1.092
2022-09-06 0 0 0 14 986
2022-09-07 0 0 0 12 1.052
2022-09-08 0 0 0 14 2.597
2022-09-09 0 0 0 13 993
2022-09-10 0 0 0 13 1.027
2022-09-11 0 0 0 14 1.235
2022-09-12 0 0 0 13 965
2022-09-13 0 0 0 11 945
2022-09-14 0 0 0 11 1.252
2022-09-15 0 0 0 16 1.305
2022-09-16 0 0 0 17 1.625
2022-09-17 0 0 0 11 1.094
2022-09-18 0 0 0 13 1.136
2022-09-19 0 0 0 14 1.288
2022-09-20 0 0 0 11 1.546
2022-09-21 0 0 0 14 1.134
2022-09-22 0 0 0 13 1.474
2022-09-23 0 0 0 14 1.106
2022-09-24 0 0 0 10 1.229
2022-09-25 0 0 0 9 1.047
2022-09-26 0 0 0 10 776
2022-09-27 0 0 0 13 1.166
2022-09-28 0 0 0 9 925
2022-09-29 0 0 0 10 873
2022-09-30 0 0 0 9 1.125
August 2022 0 0 0 20 31.111
Juli 2022 1 2 0 17 33.771
Juni 2022 0 0 0 25 30.018
2022-06-01 0 0 0 11 810
2022-06-02 0 0 0 15 856
2022-06-03 0 0 0 12 1.108
2022-06-04 0 0 0 15 1.414
2022-06-05 0 0 0 14 1.190
2022-06-06 0 0 0 15 1.111
2022-06-07 0 0 0 14 880
2022-06-08 0 0 0 18 979
2022-06-09 0 0 0 12 774
2022-06-10 0 0 0 13 805
2022-06-11 0 0 0 12 760
2022-06-12 0 0 0 11 667
2022-06-13 0 0 0 12 785
2022-06-14 0 0 0 25 973
2022-06-15 0 0 0 13 1.192
2022-06-16 0 0 0 13 1.127
2022-06-17 0 0 0 13 906
2022-06-18 0 0 0 13 896
2022-06-19 0 0 0 12 911
2022-06-20 0 0 0 12 856
2022-06-21 0 0 0 14 993
2022-06-22 0 0 0 13 907
2022-06-23 0 0 0 13 1.037
2022-06-24 0 0 0 13 910
2022-06-25 0 0 0 14 1.343
2022-06-26 0 0 0 12 1.347
2022-06-27 0 0 0 11 1.064
2022-06-28 0 0 0 11 1.259
2022-06-29 0 0 0 11 850
2022-06-30 0 0 0 13 1.308
Mai 2022 0 0 0 21 25.191
April 2022 0 0 0 17 26.872
März 2022 0 0 0 16 26.945
2022-03-01 0 0 0 12 1.272
2022-03-02 0 0 0 10 965
2022-03-03 0 0 0 16 812
2022-03-04 0 0 0 16 1.190
2022-03-05 0 0 0 11 954
2022-03-06 0 0 0 10 671
2022-03-07 0 0 0 8 593
2022-03-08 0 0 0 9 755
2022-03-09 0 0 0 16 840
2022-03-10 0 0 0 11 720
2022-03-11 0 0 0 10 841
2022-03-12 0 0 0 13 843
2022-03-13 0 0 0 15 1.522
2022-03-14 0 0 0 13 1.151
2022-03-15 0 0 0 15 1.021
2022-03-16 0 0 0 12 1.138
2022-03-17 0 0 0 11 848
2022-03-18 0 0 0 13 1.180
2022-03-19 0 0 0 10 795
2022-03-20 0 0 0 9 665
2022-03-21 0 0 0 10 772
2022-03-22 0 0 0 10 731
2022-03-23 0 0 0 11 665
2022-03-24 0 0 0 9 608
2022-03-25 0 0 0 12 831
2022-03-26 0 0 0 11 943
2022-03-27 0 0 0 9 749
2022-03-28 0 0 0 11 825
2022-03-29 0 0 0 10 714
2022-03-30 0 0 0 13 721
2022-03-31 0 0 0 8 610
Februar 2022 0 0 0 14 22.807
Januar 2022 0 0 0 17 33.891
* 2021 1 1 0 58 343.978
Dezember 2021 0 0 0 15 26.383
November 2021 0 0 0 58 23.397
Oktober 2021 0 0 0 18 24.206
September 2021 0 0 0 46 23.473
August 2021 0 0 0 19 31.362
Juli 2021 1 1 0 19 28.838
Juni 2021 0 0 0 18 25.425
Mai 2021 0 0 0 17 65.923
2021-05-01 0 0 0 10 7.188
2021-05-02 0 0 0 15 860
2021-05-03 0 0 0 12 802
2021-05-04 0 0 0 11 810
2021-05-05 0 0 0 12 1.703
2021-05-06 0 0 0 11 720
2021-05-07 0 0 0 15 897
2021-05-08 0 0 0 10 920
2021-05-09 0 0 0 11 927
2021-05-10 0 0 0 15 1.000
2021-05-11 0 0 0 12 849
2021-05-12 0 0 0 14 745
2021-05-13 0 0 0 11 769
2021-05-14 0 0 0 13 772
2021-05-15 0 0 0 10 726
2021-05-16 0 0 0 10 566
2021-05-17 0 0 0 12 908
2021-05-18 0 0 0 11 697
2021-05-19 0 0 0 12 476
2021-05-20 0 0 0 10 684
2021-05-21 0 0 0 10 779
2021-05-22 0 0 0 13 3.579
2021-05-23 0 0 0 17 3.158
2021-05-24 0 0 0 17 3.000
2021-05-25 0 0 0 11 2.684
2021-05-26 0 0 0 14 3.523
2021-05-27 0 0 0 16 2.873
2021-05-28 0 0 0 12 3.383
2021-05-29 0 0 0 15 4.576
2021-05-30 0 0 0 15 7.416
2021-05-31 0 0 0 13 7.933
April 2021 0 0 0 19 30.038
2021-04-01 0 0 0 9 665
2021-04-02 0 0 0 11 717
2021-04-03 0 0 0 19 1.079
2021-04-04 0 0 0 13 1.081
2021-04-05 0 0 0 11 792
2021-04-06 0 0 0 14 691
2021-04-07 0 0 0 13 1.742
2021-04-08 0 0 0 13 815
2021-04-09 0 0 0 12 956
2021-04-10 0 0 0 14 1.141
2021-04-11 0 0 0 16 1.183
2021-04-12 0 0 0 13 1.173
2021-04-13 0 0 0 14 1.036
2021-04-14 0 0 0 12 988
2021-04-15 0 0 0 12 737
2021-04-16 0 0 0 13 1.079
2021-04-17 0 0 0 15 947
2021-04-18 0 0 0 11 775
2021-04-19 0 0 0 11 671
2021-04-20 0 0 0 11 818
2021-04-21 0 0 0 10 869
2021-04-22 0 0 0 10 772
2021-04-23 0 0 0 11 878
2021-04-24 0 0 0 15 1.041
2021-04-25 0 0 0 14 1.014
2021-04-26 0 0 0 12 890
2021-04-27 0 0 0 11 844
2021-04-28 0 0 0 12 1.015
2021-04-29 0 0 0 10 912
2021-04-30 0 0 0 13 2.717
März 2021 0 0 0 13 23.888
2021-03-01 0 0 0 8 399
2021-03-02 0 0 0 7 485
2021-03-03 0 0 0 10 789
2021-03-04 0 0 0 8 1.023
2021-03-05 0 0 0 8 877
2021-03-06 0 0 0 9 1.156
2021-03-07 0 0 0 9 1.000
2021-03-08 0 0 0 8 596
2021-03-09 0 0 0 12 822
2021-03-10 0 0 0 9 466
2021-03-11 0 0 0 9 1.009
2021-03-12 0 0 0 11 980
2021-03-13 0 0 0 11 1.064
2021-03-14 0 0 0 10 816
2021-03-15 0 0 0 8 733
2021-03-16 0 0 0 10 697
2021-03-17 0 0 0 12 792
2021-03-18 0 0 0 10 741
2021-03-19 0 0 0 10 683
2021-03-20 0 0 0 9 581
2021-03-21 0 0 0 8 921
2021-03-22 0 0 0 8 400
2021-03-23 0 0 0 8 1.007
2021-03-24 0 0 0 8 849
2021-03-25 0 0 0 7 857
2021-03-26 0 0 0 8 478
2021-03-27 0 0 0 11 637
2021-03-28 0 0 0 13 996
2021-03-29 0 0 0 9 532
2021-03-30 0 0 0 10 819
2021-03-31 0 0 0 12 683
Februar 2021 0 0 0 14 19.963
Januar 2021 0 0 0 20 21.082
2021-01-01 0 0 0 17 698
2021-01-02 0 0 0 10 713
2021-01-03 0 0 0 8 758
2021-01-04 0 0 0 12 788
2021-01-05 0 0 0 12 748
2021-01-06 0 0 0 12 877
2021-01-07 0 0 0 11 721
2021-01-08 0 0 0 11 589
2021-01-09 0 0 0 11 671
2021-01-10 0 0 0 10 771
2021-01-11 0 0 0 13 932
2021-01-12 0 0 0 14 952
2021-01-13 0 0 0 12 910
2021-01-14 0 0 0 11 508
2021-01-15 0 0 0 11 507
2021-01-16 0 0 0 10 639
2021-01-17 0 0 0 13 637
2021-01-18 0 0 0 10 559
2021-01-19 0 0 0 11 876
2021-01-20 0 0 0 13 748
2021-01-21 0 0 0 9 523
2021-01-22 0 0 0 7 743
2021-01-23 0 0 0 20 542
2021-01-24 0 0 0 8 752
2021-01-25 0 0 0 10 398
2021-01-26 0 0 0 7 388
2021-01-27 0 0 0 7 408
2021-01-28 0 0 0 7 880
2021-01-29 0 0 0 7 1.034
2021-01-30 0 0 0 7 436
2021-01-31 0 0 0 6 376
* 2020 0 7 0 63 302.613
Dezember 2020 0 0 0 15 24.907
2020-12-01 0 0 0 10 903
2020-12-02 0 0 0 15 780
2020-12-03 0 0 0 10 561
2020-12-04 0 0 0 11 689
2020-12-05 0 0 0 12 830
2020-12-06 0 0 0 12 843
2020-12-07 0 0 0 13 1.007
2020-12-08 0 0 0 11 897
2020-12-09 0 0 0 11 720
2020-12-10 0 0 0 11 798
2020-12-11 0 0 0 10 962
2020-12-12 0 0 0 8 562
2020-12-13 0 0 0 4 794
2020-12-14 0 0 0 4 826
2020-12-15 0 0 0 4 411
2020-12-16 0 0 0 5 639
2020-12-17 0 0 0 8 634
2020-12-18 0 0 0 11 711
2020-12-19 0 0 0 7 1.553
2020-12-20 0 0 0 10 497
2020-12-21 0 0 0 9 1.003
2020-12-22 0 0 0 6 1.079
2020-12-23 0 0 0 8 608
2020-12-24 0 0 0 8 1.370
2020-12-25 0 0 0 10 1.005
2020-12-26 0 0 0 7 638
2020-12-27 0 0 0 6 612
2020-12-28 0 0 0 9 735
2020-12-29 0 0 0 10 784
2020-12-30 0 0 0 8 687
2020-12-31 0 0 0 7 769
November 2020 0 0 0 17 21.643
Oktober 2020 0 0 0 20 27.887
September 2020 0 0 0 19 25.150
August 2020 0 0 0 35 23.859
2020-08-01 0 0 0 12 691
2020-08-02 0 0 0 12 757
2020-08-03 0 0 0 13 831
2020-08-04 0 0 0 14 755
2020-08-05 0 0 0 10 634
2020-08-06 0 0 0 16 905
2020-08-07 0 0 0 18 991
2020-08-08 0 0 0 21 1.131
2020-08-09 0 0 0 20 1.356
2020-08-10 0 0 0 21 1.372
2020-08-11 0 0 0 18 1.098
2020-08-12 0 0 0 22 1.208
2020-08-13 0 0 0 35 1.039
2020-08-14 0 0 0 15 911
2020-08-15 0 0 0 14 780
2020-08-16 0 0 0 12 616
2020-08-17 0 0 0 17 600
2020-08-18 0 0 0 13 727
2020-08-19 0 0 0 6 475
2020-08-20 0 0 0 8 360
2020-08-21 0 0 0 7 393
2020-08-22 0 0 0 7 376
2020-08-23 0 0 0 8 473
2020-08-24 0 0 0 9 562
2020-08-25 0 0 0 8 624
2020-08-26 0 0 0 8 495
2020-08-27 0 0 0 6 390
2020-08-28 0 0 0 6 1.396
2020-08-29 0 0 0 8 437
2020-08-30 0 0 0 6 681
2020-08-31 0 0 0 4 795
Juli 2020 0 0 0 25 45.121
Juni 2020 0 0 0 24 28.347
Mai 2020 0 2 0 23 23.796
2020-05-01 0 0 0 12 1.845
2020-05-02 0 0 0 8 534
2020-05-03 0 0 0 12 591
2020-05-04 0 0 0 9 629
2020-05-05 0 0 0 16 720
2020-05-06 0 0 0 13 749
2020-05-07 0 0 0 12 695
2020-05-08 0 0 0 11 642
2020-05-09 0 1 0 12 559
2020-05-10 0 0 0 12 767
2020-05-11 0 0 0 12 691
2020-05-12 0 0 0 23 1.287
2020-05-13 0 0 0 14 760
2020-05-14 0 0 0 12 807
2020-05-15 0 0 0 11 540
2020-05-16 0 0 0 12 575
2020-05-17 0 0 0 14 559
2020-05-18 0 0 0 12 556
2020-05-19 0 0 0 15 841
2020-05-20 0 0 0 17 704
2020-05-21 0 0 0 8 973
2020-05-22 0 1 0 8 1.007
2020-05-23 0 0 0 11 613
2020-05-24 0 0 0 4 1.092
2020-05-25 0 0 0 6 991
2020-05-26 0 0 0 11 497
2020-05-27 0 0 0 7 1.452
2020-05-28 0 0 0 5 464
2020-05-29 0 0 0 7 399
2020-05-30 0 0 0 7 593
2020-05-31 0 0 0 12 664
April 2020 0 3 0 14 16.426
2020-04-01 0 0 0 9 373
2020-04-02 0 0 0 11 410
2020-04-03 0 0 0 8 487
2020-04-04 0 0 0 10 629
2020-04-05 0 0 0 13 543
2020-04-06 0 0 0 10 343
2020-04-07 0 0 0 8 371
2020-04-08 0 0 0 7 391
2020-04-09 0 0 0 10 219
2020-04-10 0 0 0 5 214
2020-04-11 0 0 0 7 260
2020-04-12 0 0 0 5 144
2020-04-13 0 2 0 6 260
2020-04-14 0 0 0 11 524
2020-04-15 0 0 0 12 459
2020-04-16 0 0 0 9 445
2020-04-17 0 1 0 12 841
2020-04-18 0 0 0 12 898
2020-04-19 0 0 0 11 393
2020-04-20 0 0 0 12 910
2020-04-21 0 0 0 14 713
2020-04-22 0 0 0 11 752
2020-04-23 0 0 0 10 659
2020-04-24 0 0 0 13 545
2020-04-25 0 0 0 9 556
2020-04-26 0 0 0 10 1.527
2020-04-27 0 0 0 12 589
2020-04-28 0 0 0 10 564
2020-04-29 0 0 0 14 742
2020-04-30 0 0 0 10 665
März 2020 0 2 0 58 23.855
Februar 2020 0 0 0 27 20.596
Januar 2020 0 0 0 63 21.026
* 2019 1 4 17 64 314.420
Dezember 2019 0 1 0 31 26.299
2019-12-01 0 0 0 12 3.582
2019-12-02 0 0 0 12 653
2019-12-03 0 0 0 10 680
2019-12-04 0 0 0 13 648
2019-12-05 0 0 0 17 601
2019-12-06 0 0 0 10 522
2019-12-07 0 0 0 15 634
2019-12-08 0 0 0 9 2.624
2019-12-09 0 0 0 11 1.877
2019-12-10 0 0 0 11 816
2019-12-11 0 1 0 10 1.164
2019-12-12 0 0 0 10 479
2019-12-13 0 0 0 11 484
2019-12-14 0 0 0 9 504
2019-12-15 0 0 0 11 533
2019-12-16 0 0 0 12 505
2019-12-17 0 0 0 12 573
2019-12-18 0 0 0 13 573
2019-12-19 0 0 0 13 552
2019-12-20 0 0 0 12 703
2019-12-21 0 0 0 31 655
2019-12-22 0 0 0 16 582
2019-12-23 0 0 0 11 1.603
2019-12-24 0 0 0 11 603
2019-12-25 0 0 0 11 588
2019-12-26 0 0 0 12 578
2019-12-27 0 0 0 10 567
2019-12-28 0 0 0 13 557
2019-12-29 0 0 0 12 594
2019-12-30 0 0 0 12 712
2019-12-31 0 0 0 13 553
November 2019 0 0 0 21 18.950
Oktober 2019 0 0 0 29 24.086
September 2019 0 0 0 22 23.303
August 2019 0 0 0 22 21.729
Juli 2019 0 0 3 20 31.959
Juni 2019 0 0 1 19 16.739
2019-06-01 0 0 1 9 369
2019-06-02 0 0 0 13 526
2019-06-03 0 0 0 11 683
2019-06-04 0 0 0 11 363
2019-06-05 0 0 0 10 418
2019-06-06 0 0 0 7 350
2019-06-07 0 0 0 6 361
2019-06-08 0 0 0 14 366
2019-06-09 0 0 0 7 384
2019-06-10 0 0 0 8 348
2019-06-11 0 0 0 7 325
2019-06-12 0 0 0 12 460
2019-06-13 0 0 0 7 231
2019-06-14 0 0 0 15 322
2019-06-15 0 0 0 6 309
2019-06-16 0 0 0 6 405
2019-06-17 0 0 0 17 663
2019-06-18 0 0 0 16 865
2019-06-19 0 0 0 14 932
2019-06-20 0 0 0 19 901
2019-06-21 0 0 0 18 863
2019-06-22 0 0 0 18 752
2019-06-23 0 0 0 12 761
2019-06-24 0 0 0 13 677
2019-06-25 0 0 0 15 716
2019-06-26 0 0 0 14 803
2019-06-27 0 0 0 15 719
2019-06-28 0 0 0 10 555
2019-06-29 0 0 0 14 643
2019-06-30 0 0 0 12 669
Mai 2019 0 0 4 64 24.821
April 2019 0 0 5 64 24.841
März 2019 0 0 2 20 34.490
Februar 2019 1 1 0 18 32.623
Januar 2019 0 2 2 18 34.580
* 2018 6 6 11 85 334.642
Dezember 2018 0 0 1 50 42.821
November 2018 0 0 1 66 39.796
Oktober 2018 0 0 0 85 41.410
September 2018 0 0 0 16 20.551
August 2018 0 0 1 17 28.652
Juli 2018 1 1 1 23 15.167
Juni 2018 0 0 0 25 15.804
Mai 2018 0 0 0 16 20.840
2018-05-01 0 0 0 9 818
2018-05-02 0 0 0 8 950
2018-05-03 0 0 0 8 889
2018-05-04 0 0 0 9 663
2018-05-05 0 0 0 16 821
2018-05-06 0 0 0 8 666
2018-05-07 0 0 0 8 758
2018-05-08 0 0 0 8 492
2018-05-09 0 0 0 10 387
2018-05-10 0 0 0 8 1.975
2018-05-11 0 0 0 10 524
2018-05-12 0 0 0 10 412
2018-05-13 0 0 0 11 1.740
2018-05-14 0 0 0 10 455
2018-05-15 0 0 0 14 741
2018-05-16 0 0 0 11 523
2018-05-17 0 0 0 9 501
2018-05-18 0 0 0 9 527
2018-05-19 0 0 0 11 525
2018-05-20 0 0 0 15 581
2018-05-21 0 0 0 11 551
2018-05-22 0 0 0 11 546
2018-05-23 0 0 0 11 507
2018-05-24 0 0 0 12 793
2018-05-25 0 0 0 13 604
2018-05-26 0 0 0 10 562
2018-05-27 0 0 0 13 556
2018-05-28 0 0 0 10 476
2018-05-29 0 0 0 11 458
2018-05-30 0 0 0 8 418
2018-05-31 0 0 0 7 421
April 2018 0 0 0 23 31.032
März 2018 3 3 3 19 38.617
2018-03-01 0 0 0 16 1.051
2018-03-02 0 0 0 8 808
2018-03-03 0 0 0 14 966
2018-03-04 0 0 0 16 2.815
2018-03-05 0 0 0 10 1.229
2018-03-06 0 0 0 19 1.137
2018-03-07 0 0 0 13 1.179
2018-03-08 0 0 0 12 1.225
2018-03-09 0 0 0 15 1.186
2018-03-10 0 0 0 10 2.371
2018-03-11 0 0 0 9 3.105
2018-03-12 0 0 0 19 576
2018-03-13 0 0 1 7 536
2018-03-14 0 0 0 11 1.229
2018-03-15 0 0 1 10 2.600
2018-03-16 3 3 0 8 1.399
2018-03-17 0 0 0 19 1.684
2018-03-18 0 0 0 8 1.253
2018-03-19 0 0 1 6 679
2018-03-20 0 0 0 8 599
2018-03-21 0 0 0 9 780
2018-03-22 0 0 0 11 966
2018-03-23 0 0 0 9 834
2018-03-24 0 0 0 9 1.817
2018-03-25 0 0 0 10 806
2018-03-26 0 0 0 16 1.228
2018-03-27 0 0 0 9 857
2018-03-28 0 0 0 9 859
2018-03-29 0 0 0 19 1.210
2018-03-30 0 0 0 10 807
2018-03-31 0 0 0 8 826
Februar 2018 2 2 4 22 22.451
2018-02-01 0 0 0 10 770
2018-02-02 0 0 0 10 864
2018-02-03 0 0 0 9 826
